Mappa del sito
Indice degli aggiornamenti  30/06/26
Metti formule tra i preferiti
Contattaci
Segnalaci ad un amico

Formule e argomenti di matematica, fisica e scienze
Albert Einstein: ... la nostra conoscenza, se paragonata alla realta' e' primitiva e infantile. Eppure e' il bene piu' grande che possediamo.
... all our science, measured against reality, is primitive and childlike-and yet it is the most precious thing we have.



Versione stampabile della scheda visualizzata sotto

Seguici in Facebook    Seguici in Pinterest

Informatica : Simboli, lettere, costanti ...

Codici ASCII (estesi)



Binario Decimale Esadecimale Ottale Carattere
10000000 128 80 200 €
10000001 129 81 201 �
10000010 130 82 202 ‚
10000011 131 83 203 ƒ
10000100 132 84 204 „
10000101 133 85 205 …
10000110 134 86 206 †
10000111 135 87 207 ‡
10001000 136 88 210 ˆ
10001001 137 89 211 ‰
10001010 138 8A 212 Š
10001011 139 8B 213 ‹
10001100 140 8C 214 Œ
10001101 141 8D 215 �
10001110 142 8E 216 �
10001111 143 8F 217 �
10010000 144 90 220 �
10010001 145 91 221 ‘
10010010 146 92 222 ’
10010011 147 93 223 “
10010100 148 94 224 ”
10010101 149 95 225 •
10010110 150 96 226 –
10010111 151 97 227 —
10011000 152 98 230 ˜
10011001 153 99 231 ™
10011010 154 9A 232 š
10011011 155 9B 233 ›
10011100 156 9C 234 œ
10011101 157 9D 235 �
10011110 158 9E 236 �
10011111 159 9F 237 Ÿ
10100000 160 A0 240  
10100001 161 A1 241 ¡
10100010 162 A2 242 ¢
10100011 163 A3 243 £
10100100 164 A4 244 ¤
10100101 165 A5 245 ¥
10100110 166 A6 246 ¦
10100111 167 A7 247 §
10101000 168 A8 250 ¨
10101001 169 A9 251 ©
10101010 170 AA 252 ª
10101011 171 AB 253 «
10101100 172 AC 254 ¬
10101101 173 AD 255 ­
10101110 174 AE 256 ®
10101111 175 AF 257 ¯
10110000 176 B0 260 °
10110001 177 B1 261 ±
10110010 178 B2 262 ²
10110011 179 B3 263 ³
10110100 180 B4 264 ´
10110101 181 B5 265 µ
10110110 182 B6 266
10110111 183 B7 267 ·
10111000 184 B8 270 ¸
10111001 185 B9 271 ¹
10111010 186 BA 272 º
10111011 187 BB 273 »
10111100 188 BC 274 ¼
10111101 189 BD 275 ½
10111110 190 BE 276 ¾
10111111 191 BF 277 ¿
11000000 192 C0 300 À
11000001 193 C1 301 Á
11000010 194 C2 302 Â
11000011 195 C3 303 Ã
11000100 196 C4 304 Ä
11000101 197 C5 305 Å
11000110 198 C6 306 Æ
11000111 199 C7 307 Ç
11001000 200 C8 310 È
11001001 201 C9 311 É
11001010 202 CA 312 Ê
11001011 203 CB 313 Ë
11001100 204 CC 314 Ì
11001101 205 CD 315 Í
11001110 206 CE 316 Î
11001111 207 CF 317 Ï
11010000 208 D0 320 Ð
11010001 209 D1 321 Ñ
11010010 210 D2 322 Ò
11010011 211 D3 323 Ó
11010100 212 D4 324 Ô
11010101 213 D5 325 Õ
11010110 214 D6 326 Ö
11010111 215 D7 327 ×
11011000 216 D8 330 Ø
11011001 217 D9 331 Ù
11011010 218 DA 332 Ú
11011011 219 DB 333 Û
11011100 220 DC 334 Ü
11011101 221 DD 335 Ý
11011110 222 DE 336 Þ
11011111 223 DF 337 ß
11100000 224 E0 340 à
11100001 225 E1 341 á
11100010 226 E2 342 â
11100011 227 E3 343 ã
11100100 228 E4 344 ä
11100101 229 E5 345 å
11100110 230 E6 346 æ
11100111 231 E7 347 ç
11101000 232 E8 350 è
11101001 233 E9 351 é
11101010 234 EA 352 ê
11101011 235 EB 353 ë
11101100 236 EC 354 ì
11101101 237 ED 355 í
11101110 238 EE 356 î
11101111 239 EF 357 ï
11110000 240 F0 360 ð
11110001 241 F1 361 ñ
11110010 242 F2 362 ò
11110011 243 F3 363 ó
11110100 244 F4 364 ô
11110101 245 F5 365 õ
11110110 246 F6 366 ö
11110111 247 F7 367 ÷
11111000 248 F8 370 ø
11111001 249 F9 371 ù
11111010 250 FA 372 ú
11111011 251 FB 373 û
11111100 252 FC 374 ü
11111101 253 FD 375 ý
11111110 254 FE 376 þ
11111111 255 FF 377 ÿ

Made by Formule Development Team





Argomenti correlati e altri percorsi:


Codici ASCII
Simboli, lettere, costanti ..., codici ASCII

(locale-Formule)

Descrizione istruzioni ASCII
Simboli, lettere, costanti ..., descrizione istruzioni ASCII
(locale-Formule)

 




  Metti la scheda negli appunti    Click per visualizzare il blocco appunti Visualizza appunti    Click x svuotare blocco appunti Azzera appunti



UTILITY
FormuLe-MATEMATICALC

TROVA FORMULE

UTILITY
FormuLe-FISICALC


TROVA FORMULE

UTILITY
FormuLe-STATISTICALC

UTILITY
Formule-MATFINCALC

UTILITY
Formule-Software download

ARGOMENTI
Matematica

Frattali di Mandelbrot
Benoit Mandelbrot e la Geometria Frattale. Introduzione e immagini.

Statistica e giochi

Lotto e superEnalotto
Una sintetica comparazione statistica e finanziaria dei due giochi.

Ultimo aggiornamento - Last update:  30/06/2026
Privacy and cookies
© www.gobnf.com 2008-2026 - Tutto il materiale contenuto nel sito PUO' essere liberamente usato per scopi personali (studio, creazione di relazioni e tesine etc). Non e' consentito qualsiasi altro tipo di utilizzo o riproduzione. - The entire content of this site may be freely used ONLY for personal purposes (study, creation of reports etc.). It is not allowed any other use or reproduction.